根据《矿产资源勘查区块登记管理办法》(1998年国务院令第240号)第十条、《矿产资源开采登记管理办法》(1998年国务院令第241号)第七条、《国土资源部关于进一步规范矿产资源勘查审批登记管理的通知》(国土资规〔2017〕14号)第十三条和《国土资源部关于完善矿产资源开采审批登记管理有关事项的通知》(国土资规〔2017〕16号)第二十二条的规定,经核实,“广东省河源市叶茶寨铅锌多金属矿普查”等43个探矿权、“句容台泥水泥有限公司下蜀粘土矿”等2个采矿权在勘查许可证或采矿许可证有效期届满前未依法申请办理延续登记手续,勘查许可证和采矿许可证自有效期届满之日起已自行废止,现予以公告。
| 序号 | 项目名称 | 许可证号 | 探矿权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
| 1 | 广东省河源市叶茶寨铅锌多金属矿普查 | T01120080202009764 | 华夏投资有限公司 | 铅锌多金属 | 2013-4-24 | 2015-04-24 |
| 2 | 广东省台山市台城镇锡多金属矿普查(保留) | T01120081102019816 | 北京中恒永兴房地产评估事务所有限公司 | 锡多金属 | 2011-11-05 | 2013-11-05 |
| 3 | 广东省博罗县石坝镇铅锌多金属矿普查 | T01120121002046764 | 中恒资信评级有限公司 | 铅锌多金属 | 2012-10-09 | 2014-10-09 |
| 4 | 广东省惠东县稔山镇锡多金属矿普查 | T01120080202000167 | 北京中恒永通贸易中心 | 锡多金属 | 2011-02-03 | 2013-02-03 |
| 5 | 广东省惠东县梁化镇金竹坪钼矿普查 | T01120081102019842 | 北京华睿吉龙矿业咨询有限公司 | 钼 | 2016-04-18 | 2018-04-18 |
| 6 | 广东省仁化县城口镇钼多金属矿普查 | T01120080202000164 | 北京壹壹贰有色金属地质勘查队 | 钼多金属 | 2012-06-26 | 2014-06-26 |
| 7 | 广东省惠州市博罗县铌钽矿普查 | T01120110303044369 | 北京华夏纪元财务咨询有限公司 | 铌钽 | 2011-03-22 | 2012-12-31 |
| 8 | 广东省揭东县埔田镇长岭铌钽矿普查 | T01120081203025513 | 北京金奥世腾矿业咨询有限公司 | 铌钽 | 2008-12-30 | 2011-12-30 |
| 9 | 广东省汕尾市陶河镇锡多金属矿普查 | T01120081102035960 | 北京润泽华腾矿业咨询有限公司 | 锡多金属 | 2011-11-05 | 2013-11-05 |
| 10 | 广东省阳春市马水镇锡多金属矿普查 | T01120080402000433 | 北京度量世纪测量测绘服务有限公司 | 锡多金属 | 2013-04-16 | 2015-04-16 |
| 11 | 广东省梅州市城东镇铅锌多金属矿普查 | T01120080202000163 | 北京地调地质勘查有限公司 | 铅锌多金属 | 2008-02-03 | 2011-02-03 |
| 12 | 河北省迁安市杨店子镇高引铺铁矿普查 | T01120100802041779 | 唐山汇成实业有限公司 | 铁 | 2012-04-26 | 2014-04-26 |
| 13 | 江苏省徐州煤田诧城-凤凰山煤炭普查 | T01120101001042484 | 江苏长江地质勘查院 | 煤炭 | 2012-10-08 | 2014-10-08 |
| 14 | 广东省东源县高车铅锌矿普查 | T01120100902046792 | 河源市华鑫房地产开发有限公司 | 铅锌 | 2012-10-10 | 2015-10-10 |
| 15 | 广东省陆丰市博美镇锡多金属矿普查 | T01120080702014785 | 北京华睿吉龙矿业咨询有限公司 | 锡多金属 | 2013-07-11 | 2015-07-11 |
| 16 | 广东省梅县麻地铅锌矿普查 | T01120080402000403 | 广梅汕铁路梅州集装箱运输有限公司 | 铅锌 | 2011-04-16 | 2013-04-16 |
| 17 | 广东省四会市石狗镇锡多金属矿普查 | T01120080702014786 | 北京壹壹壹有色金属地质勘查队 | 锡多金属 | 2013-07-11 | 2015-07-11 |
| 18 | 广东省五华县宝山钼多金属矿普查 | T01120080202000131 | 梅县华慧苑实业发展有限公司 | 钼多金属 | 2012-06-26 | 2014-06-26 |
| 19 | 广东省五华县河洋铅锌多金属矿普查 | T01120081102023119 | 五华县王化水电站有限责任公司 | 铅锌多金属 | 2011-11-05 | 2013-11-05 |
| 20 | 广东省紫金县凤安镇锡多金属矿普查 | T01120080402000284 | 中恒资信评级有限公司 | 锡多金属 | 2013-04-16 | 2015-04-16 |
| 21 | 江苏省连云港市新浦磷矿深部及外围普查 | T01520080203000260 | 连云港新磷矿化有限责任公司 | 磷 | 2011-02-03 | 2013-02-03 |
| 22 | 内蒙古自治区东乌珠穆沁旗高力罕中区(一)煤炭预查 | T01120100201039117 | 北京依尔矿业咨询有限责任公司 | 煤 | 2010-2-27 | 2011-10-08 |
| 23 | 陕西省汉中市镇巴县长岭砂岩饰面石材矿详查(保留) | T01120090603030962 | 陕西康楠石业有限公司 | 砂岩 | 2013-06-28 | 2015-06-28 |
| 24 | 河南省渑池县仁村煤田西部煤详查(保留) | T01120081101018839 | 义马煤业(集团)有限责任公司 | 煤 | 2008-11-16 | 2009-09-13 |
| 25 | 河南省淅川县峨嵋寨——内乡县大山寨大理石矿普查B区 | 0100000410042 | 创新(河南)石材有限公司 | 大理石 | 2004-08-03 | 2005-08-03 |
| 26 | 河南省淅川县峨嵋寨——内乡县大山寨大理石矿普查A区 | 0100000410041 | 创新(河南)石材有限公司 | 大理石 | 2004-08-03 | 2005-08-03 |
| 27 | 河南省淅川县李家湾一陈店一带大理石矿普查 | 0100000410040 | 创新(河南)石材有限公司 | 大理石 | 2004-08-03 | 2005-08-03 |
| 28 | 河南省淅川县熊寺岭大理石矿普查 | 0100000410043 | 创新(河南)石材有限公司 | 大理石 | 2004-08-03 | 2005-08-03 |
| 29 | 河南省灵宝市文峪金矿东闯矿区接替资源勘查续作详查 | T01120080602009824 | 河南文峪金矿 | 金 | 2016-06-24 | 2018-06-24 |
| 30 | 河南省永城市陈四楼后备区煤勘探 | 0100000640400 | 永城煤电集团有限责任公司 | 煤 | 2006-12-18 | 2008-11-21 |
| 31 | 河南省新密煤田李粮店井田勘探(保留) | T01520090301025832 | 郑州华辕煤业有限公司 | 煤 | 2011-03-03 | 2012-12-31 |
| 32 | 河南省新郑市赵家寨--新密市大隗镇镇煤矿勘探 | T01120081101018863 | 河南省新郑煤电有限责任公司 | 煤 | 2008-11-16 | 2010-10-24 |
| 33 | 河南省荥阳市科技工业园京城路东侧水井饮用天然矿泉水评价 | 0100000110074 | 乐百氏(郑州)食品饮料有限公司 | 矿泉水 | 2001-12-07 | 2002-12-07 |
| 34 | 河南省渑池县段村乡石材资源勘查评价 | 0100000110052 | 河南大鹏汇东石业有限公司 | 石材 | 2001-10-25 | 2004-10-25 |
| 35 | 河南省灵宝市仑朱峪-陕西省洛南县松树沟金矿普查 | 0100000010041 | 灵宝市豫灵镇亚武炼铅厂 | 金 | 2000-04-29 | 2003-04-29 |
| 36 | 甘肃省兰州市红古区韩家户沟~马家台镍矿普查 | T01120101202042857 | 甘肃煤田地质局一四九队 | 镍 | 2012-10-08 | 2014-10-08 |
| 37 | 甘肃省肃北县大葫芦一带银及多金属矿普查 | T01120100102038497 | 甘肃龙秦矿业有限责任公司 | 银及多金属 | 2015-12-31 | 2017-12-31 |
| 38 | 甘肃省永昌县新城子区铜多金属矿普查 | T01120080202000230 | 甘肃煤田地质局综合普查队 | 铜多金属 | 2017-02-13 | 2019-02-13 |
| 39 | 甘肃省张家川张堡乡蒲家豁落一带铜及多金属矿普查 | T01120091202037172 | 甘肃煤炭地质勘查院 | 铜多金属 | 2011-12-31 | 2013-12-31 |
| 40 | 甘肃省清水县百家乡黑山梁一带铜及多金属矿普查 | T01120091202038259 | 甘肃煤炭地质勘查院 | 铜及多金属 | 2011-12-31 | 2013-12-31 |
| 41 | 甘肃省岷县半截山金矿普查 | T01120110102043695 | 岷县天苑矿业有限责任公司 | 金 | 2010-10-09 | 2012-10-08 |
| 42 | 内蒙古自治区锡林浩特市乌套海煤矿地质详查 | T01520080901015662 | 内蒙古金泰煤业集团有限责任公司 | 煤 | 2012-07-13 | 2014-07-13 |
| 43 | 内蒙古自治区东乌珠穆沁旗乌拉盖北部区煤炭预查 | 0100000510136 | 通辽日新天然气有限责任公司 | 煤 | 2005-11-03 | 2008-11-03 |
| 44 | 句容台泥水泥有限公司下蜀粘土矿 | C1000002010097110076580 | 句容台泥水泥有限公司 | 粘土矿 | 2009-12-16 | 2010-12-16 |
| 45 | 中国石化集团东北石油局万金塔二氧化碳气田 | C1000002010088120073523 | 中国石化集团东北石油局 | 二氧化碳气 | 2010-04-15 | 2012-04-15 |
自然资源部
2019年8月27日
*免责声明: 凡本网注明“来源:XXX(非神州瞭望网)”的作品,均转载其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除。
3月23日上午,汨罗市召开全市存量违法图斑及乱占耕地挖塘整改专项工作调度会,要求各乡镇、平台公司要进一步加快违法用地查处整改工作,督促整改落实到位,推动全市土地管理各项工作
2022-03-25
3月15日,省政府办公厅印发《河北省2022年打击非法采矿专项行动实施方案》,部署在全省集中开展打击非法采矿专项行动,重点打击整治盗采矿产资源行为,严肃查处持证矿山各类违法违规行
2022-03-23
新华社北京3月23日电 国家新闻出版署近日印发《关于组织实施2022年度出版融合发展工程的通知》,要求坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于推动
2022-03-23
一是强化动态巡查。全面落实五早机制,及时发现、制止、查办土地、矿产违法行为。攀枝花三维公司赵家湾煤矿越界开采案攀枝花市吉祥驾校有限公司非法占地案在省自然资源系统执法案件
2021-11-08
近日,记者从甘肃省自然资源厅获悉,该厅制定了《甘肃省全域土地综合整治试点工作方案》(以下简称《方案》),提出从2021年起,在全省开展10个全域土地综合整治试点,整体推进农用地
2021-11-04
日前,智慧鹤壁时空大数据平台建设试点项目技术设计书评审会暨启动仪式在河南省郑州市举行。 据了解,智慧鹤壁项目由自然资源部、河南省自然资源厅、鹤壁市人民政府共同建设,建设成
2021-11-03
日前,根据《2021年宁夏测绘地理信息成果质量监督检查实施方案》(以下简称《方案》),按照双随机、一公开原则确定受检单位和项目,石嘴山市大武口区和平罗县共6家测绘资质单位的6个
2021-11-03
为更好推动湖北省地理信息产业发展,促进地理信息与其他领域融合发展,近日,湖北省自然资源厅、省测绘行业协会联合组织召开湖北地理信息产业发展座谈会,听取12家地理信息企业负责人
2021-11-03
自然资源部中央地质勘查基金管理中心近日印发的《全国地质勘查基金情况通报(2021)》显示,截至2020年年底,中央和省级地勘基金实现投资盈余183.6亿元,地勘基金成果处置仍有很大空间。
2021-11-03
10月10日,《河南省十四五基础测绘规划》(以下简称《规划》)通过评审,明确了统筹测绘基准建设、建设实景三维河南、加强测绘成果应用3大发展任务,同时提出了做好现代测绘基准体系更
2021-10-22