经兴义市人民政府批准,兴义市自然资源局决定以 挂牌 方式出让 8(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
| 宗地编号: | 20190037 | 宗地总面积: | 24003.6平方米 | 宗地坐落: | 桔山街道办事处兴马大道旁 | ||||
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于3 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 等于80 | ||||||
| 主要用途: | |||||||||
| 城镇住宅-普通商品住房用地 | |||||||||
| 明细用途 | |||||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||||
| 城镇住宅-普通商品住房用地 | 24003.60 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 760万元 | 估价报告备案号 | 5208919BC0016 | ||||
| 起始价: | 3780.567万元 | 加价幅度: | 24.0036万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2020年10月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年10月30日09时00分 | ||||||
| 备注: | 商住用地,住宅70年,商业40年,商业不大于30%。 | ||||||||
| 宗地编号: | 20200142 | 宗地总面积: | 17298.75平方米 | 宗地坐落: | 桔山街道办事处滴水片区 | ||||
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于3 | 建筑密度(%): | 小于或等于22 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 等于80 | ||||||
| 主要用途: | |||||||||
| 城镇住宅-普通商品住房用地 | |||||||||
| 明细用途 | |||||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||||
| 城镇住宅-普通商品住房用地 | 17298.75 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 600万元 | 估价报告备案号 | 5212120IB0061 | ||||
| 起始价: | 2712.046129万元 | 加价幅度: | 17.29875万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2020年10月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年10月30日09时00分 | ||||||
| 备注: | 住宅兼商业用地,住宅70年,商业40年,商业不大于10%。 | ||||||||
| 宗地编号: | 20200144 | 宗地总面积: | 51311平方米 | 宗地坐落: | 桔山街道办事处滴水片区 | ||||
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于3 | 建筑密度(%): | 小于或等于22 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 等于80 | ||||||
| 主要用途: | |||||||||
| 城镇住宅-普通商品住房用地 | |||||||||
| 明细用途 | |||||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||||
| 城镇住宅-普通商品住房用地 | 51311 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2200万元 | 估价报告备案号 | 5212120IB0065 | ||||
| 起始价: | 10892.606946万元 | 加价幅度: | 51.311万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2020年10月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年10月30日09时00分 | ||||||
| 备注: | 住宅兼商业用地,住宅70年,商业40年,商业不大于10%。 | ||||||||
| 宗地编号: | 20200145 | 宗地总面积: | 53041.49平方米 | 宗地坐落: | 桔山街道办事处滴水片区 | ||||
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于32 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 等于27 | ||||||
| 主要用途: | |||||||||
| 城镇住宅-普通商品住房用地 | |||||||||
| 明细用途 | |||||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||||
| 城镇住宅-普通商品住房用地 | 53041.49 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2300万元 | 估价报告备案号 | 5212120IB0067 | ||||
| 起始价: | 11259.912705万元 | 加价幅度: | 53.04149万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2020年10月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年10月30日09时00分 | ||||||
| 备注: | 住宅兼商业用地,住宅70年,商业40年,商业不大于10%。 | ||||||||
| 宗地编号: | 20200147 | 宗地总面积: | 29955.05平方米 | 宗地坐落: | 桔山街道办事处滴水片区 | ||||
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于3 | 建筑密度(%): | 小于或等于22 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 等于80 | ||||||
| 主要用途: | |||||||||
| 城镇住宅-普通商品住房用地 | |||||||||
| 明细用途 | |||||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||||
| 城镇住宅-普通商品住房用地 | 29955.05 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1300万元 | 估价报告备案号 | 5212120IB0069 | ||||
| 起始价: | 6358.887969万元 | 加价幅度: | 29.95505万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2020年10月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年10月30日09时00分 | ||||||
| 备注: | 住宅兼商业用地,住宅70年,商业40年,商业不大于10%。 | ||||||||
| 宗地编号: | 20200148 | 宗地总面积: | 38951.56平方米 | 宗地坐落: | 桔山街道办事处滴水片区 | ||||
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于3 | 建筑密度(%): | 小于或等于22 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 等于80 | ||||||
| 主要用途: | |||||||||
| 城镇住宅-普通商品住房用地 | |||||||||
| 明细用途 | |||||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||||
| 城镇住宅-普通商品住房用地 | 38951.56 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1700万元 | 估价报告备案号 | 5212120IB0066 | ||||
| 起始价: | 8268.870866万元 | 加价幅度: | 38.95156万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2020年10月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年10月30日09时00分 | ||||||
| 备注: | 住宅兼商业用地,住宅70年,商业40年,商业不大于10%。 | ||||||||
| 宗地编号: | 20200150 | 宗地总面积: | 41205.8平方米 | 宗地坐落: | 桔山街道办事处滴水片区 | ||||
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于3 | 建筑密度(%): | 小于或等于22 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 等于80 | ||||||
| 主要用途: | |||||||||
| 城镇住宅-普通商品住房用地 | |||||||||
| 明细用途 | |||||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||||
| 城镇住宅-普通商品住房用地 | 41205.80 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1300万元 | 估价报告备案号 | 5212120IB0062 | ||||
| 起始价: | 6460.121707万元 | 加价幅度: | 41.2058万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2020年10月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年10月30日09时00分 | ||||||
| 备注: | 住宅兼商业用地,住宅70年,商业40年,商业不大于10%。 | ||||||||
| 宗地编号: | 20200173 | 宗地总面积: | 8000平方米 | 宗地坐落: | 桔山街道办事处滴水片区 | ||||
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于4.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于45 | ||||
| 绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 等于80 | ||||||
| 主要用途: | |||||||||
| 其他商服用地 | |||||||||
| 明细用途 | |||||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||||
| 其他商服用地 | 8000 | ||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 400万元 | 估价报告备案号 | 5212120IB0058 | ||||
| 起始价: | 1896.184万元 | 加价幅度: | 8万元 | ||||||
| 挂牌开始时间: | 2020年10月20日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年10月30日09时00分 | ||||||
| 备注: | 住宅兼商业用地,住宅70年,商业40年,商业不大于10%。 | ||||||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。申请人应具备的其他条件:
有意竞买者在规定的报名期限内到兴义市自然资源局自然资源开发利用股(四楼)报名,交纳竞买保证金,竞买人须提供以下资料:
(一)竞买申请书;
(二)个人竞买的提供有效身份证件,单位竞买的提供营业执照副本、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件(或授权委托书、委托代理人身份证复印件);
(三)竞买保证金应于2020年10月19日16:30时前到账有效。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2020年09月30日 至 2020年10月19日 到 兴义市自然资源局 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 #p#分页标题#e#2020年09月30日 至 2020年10月19日 到 兴义市自然资源局 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2020年10月19日16时30分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2020年10月19日17时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 兴义市自然资源局 进行。各地块挂牌时间分别为:
20190037 号地块:2020年10月20日09时00分 至 2020年10月30日09时00分 ;
20200142 号地块:2020年10月20日09时00分 至 2020年10月30日09时00分 ;
20200144 号地块:2020年10月20日09时00分 至 2020年10月30日09时00分 ;
20200145 号地块:2020年10月20日09时00分 至 2020年10月30日09时00分 ;
20200147 号地块:2020年10月20日09时00分 至 2020年10月30日09时00分 ;
20200148 号地块:2020年10月20日09时00分 至 2020年10月30日09时00分 ;
20200150 号地块:2020年10月20日09时00分 至 2020年10月30日09时00分 ;
20200173 号地块:2020年10月20日09时00分 至 2020年10月30日09时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
(一)到报名截止时,若报名竞买人有3家或3家以上,实行拍卖出让,若低于3家实行挂牌出让。
(二)竞买人需自行踏勘土地现场,并认真阅读出让材料相关附件。
(三)竞得人在签订成交确认书之日起一个月内缴清全部土地出让价款,并签订土地出让合同,半年内动工建设,贰年内竣工。
(四)出让宗地设有集体决策出让底价,报价高于或等于出让底价的现场宣布成交,低于出让底价不成交。
(五)该八宗土地规划以规划设计条件通知书为准,竞得人不得改变土地用途,若改变用途,市人民政府收回国有土地使用权另行公开出让。
其中20200142号、20200150号、20200173号、20190037号为桔山街道办事处滴水社区合建安置用地,有意竞买业主须到桔山街道办事处、兴义市自然资源局咨询合作开发事宜。
(六)该八宗土地自签订成交确认书之日起六个月内,由桔山街道办事处交付土地给竞得人进行开发建设。
(七)签订成交确认书后,竞得人不按规定时间签订《国有建设用地使用权出让合同》的视为违约,出让人有权取消竟得人的竞得资格,保证金不予退还,竞得人还须按成交价的20%向出让人支付违约金,出让人可依法追究法律责任。
(八)竞得者不按合同约定时间缴清土地出让金的,须按银行同期利息向出让方支付资金占用费。
(九)该八宗土地出让有关税费由竞得者承担。
(十)本次出让不接受联合竞买。
(十一)本次公告出让事项如有变更,将发布变更公告,届时以变更公告为准。
(十二)该八宗地评估电子备案号:
20200142号宗地评估电子备案号为5212120IB0061;
20200144号宗地评估电子备案号为5212120IB0065;
20200145号宗地评估电子备案号为5212120IB0067;
20200147号宗地评估电子备案号为5212120IB0069;
20200148号宗地评估电子备案号为5212120IB0066;
20200150号宗地评估电子备案号为5212120IB0062;
20200173号宗地评估电子备案号为5212120IB0058;
20190037号宗地评估电子备案号为5208919BC0016。
(十三)兴义市自然资源局对本公告有解释权。
出让人及地址:
出让人:兴义市自然资源局
地址:兴义市神奇东路61号
(十四)保证金的缴纳及其他
1、保证金缴纳:
缴纳竞买保证金账号为:52050167463600000014
保证金开户行:建设银行兴义沙井支行
保证金收款单位:兴义市土地储备中心
注意事项:竞拍人请于截止时间前缴纳竞买保证金,并到市储备中心财务室开具保证金收据。
2、请竞拍人在揭牌前提前一小时到兴义市自然资源局,将出让公告要求提供的纸质材料(需加盖公章)交予出让方、监督员进行核验。
3、竞买人需核对清楚缴纳竞买保证金账号,确保保证金及时到账。
联 系 人:兴义市自然资源局:刘澄 黄茜芊
联系电话: 0859-3110762(兴义市自然资源局)
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:兴义市自然资源局
联 系 人:刘澄 黄茜芊
联系电话:0859-3110762
开户单位:兴义市土地储备中心
开户银行:建设银行兴义沙井支行
银行帐号:52050167463600000014
*免责声明: 凡本网注明“来源:XXX(非神州瞭望网)”的作品,均转载其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除。
今年以来,包头市自然资源局紧紧围绕全市经济和社会发展大局,进一步加强用地供给,保障项目建设需求。 一是加强土地要素保障。强化土地要素跟着项目走理念,以园区存量土地处置规模
2022-03-25
为推进解决房屋办证难问题,西安市依据自然资源部《关于加快解决不动产登记若干历史遗留问题的通知》,结合工作实际,制定了《关于处理不动产登记遗留问题的具体措施(试行)》(以
2022-03-24
日前,贵港市委办公室、市人民政府办公室联合印发《贵港市加强打击违法用地和违法建设行为实施方案》。 《实施方案》强调,要进一步配齐配强全市打击整治双违工作队伍,加强对各县(
2022-03-24
明确所有新上工业项目和服务业项目实行落户预审,未经落户预审的不得安排计划指标;严格执行国家限制用地目录和禁止用地目录,对高耗能、高排放的项目,不得供地;新上工业项目拟申
2022-03-24
日前,莆田市自然资源局组织开展《莆田市国土空间总体规划(2020-2035年)》意见征求工作,共同研究解决规划编制过程中遇到的问题和困难。 该局组织相关人员和技术团队深入各县(区)政
2022-03-24
按照机构改革要求,二连浩特市不动产登记服务中心加挂土地收购储备中心牌子,为尽快厘清单位职能职责,熟悉土地储备职能,掌握全市土地储备情况,进一步加强和规范土地储备工作,摸清
2022-03-24