中新网10月20日电 据国家统计局网站消息,国家统计局今日公布2021年9月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。数据显示,9月份70个大中城市中有27城新建商品住宅价格环比上涨,8月份为46城。环比看,西安、银川以涨幅0.6%领跑,北京持平,上海、广州、深圳分别涨0.2%、跌0.1%、涨0.2%。
表1:2021年9月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
| 城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
| 北 京 | 100.0 | 104.5 | 105.5 | 唐 山 | 99.2 | 99.8 | 103.0 |
| 天 津 | 99.9 | 104.1 | 105.0 | 秦 皇 岛 | 99.5 | 98.2 | 99.7 |
| 石 家 庄 | 100.4 | 102.1 | 103.0 | 包 头 | 99.8 | 101.6 | 102.8 |
| 太 原 | 99.3 | 97.8 | 98.0 | 丹 东 | 100.1 | 103.9 | 105.5 |
| 呼和浩特 | 99.7 | 101.2 | 102.5 | 锦 州 | 100.5 | 104.4 | 106.3 |
| 沈 阳 | 99.9 | 103.3 | 105.5 | 吉 林 | 99.8 | 101.8 | 103.8 |
| 大 连 | 100.1 | 106.1 | 107.5 | 牡 丹 江 | 99.3 | 98.7 | 99.0 |
| 长 春 | 100.4 | 100.7 | 102.1 | 无 锡 | 100.5 | 104.7 | 107.3 |
| 哈 尔 滨 | 99.5 | 99.3 | 99.5 | 徐 州 | 99.7 | 105.5 | 108.8 |
| 上 海 | 100.2 | 104.0 | 105.4 | 扬 州 | 99.6 | 107.3 | 108.9 |
| 南 京 | 100.2 | 105.0 | 106.2 | 温 州 | 100.4 | 103.7 | 105.7 |
| 杭 州 | 100.4 | 103.4 | 105.1 | 金 华 | 100.1 | 105.2 | 107.1 |
| 宁 波 | 100.0 | 103.9 | 105.6 | 蚌 埠 | 99.9 | 102.8 | 104.3 |
| 合 肥 | 100.4 | 105.7 | 106.4 | 安 庆 | 100.4 | 100.2 | 99.1 |
| 福 州 | 100.0 | 105.4 | 106.4 | 泉 州 | 100.1 | 106.1 | 108.0 |
| 厦 门 | 100.3 | 105.3 | 106.7 | 九 江 | 99.8 | 103.1 | 104.3 |
| 南 昌 | 99.9 | 101.1 | 101.6 | 赣 州 | 100.0 | 103.5 | 104.6 |
| 济 南 | 100.4 | 105.5 | 105.7 | 烟 台 | 99.8 | 102.8 | 104.5 |
| 青 岛 | 100.0 | 104.9 | 106.6 | 济 宁 | 100.4 | 108.4 | 110.7 |
| 郑 州 | 99.7 | 102.8 | 103.3 | 洛 阳 | 100.3 | 103.7 | 104.6 |
| 武 汉 | 100.0 | 106.0 | 107.5 | 平 顶 山 | 100.2 | 102.8 | 103.7 |
| 长 沙 | 100.3 | 106.9 | 108.7 | 宜 昌 | 99.7 | 104.2 | 104.9 |
| 广 州 | 99.9 | 109.0 | 110.3 | 襄 阳 | 99.9 | 104.1 | 105.2 |
| 深 圳 | 100.2 | 103.8 | 105.2 | 岳 阳 | 99.5 | 97.6 | 98.8 |
| 南 宁 | 99.6 | 102.7 | 104.7 | 常 德 | 99.3 | 97.5 | 97.4 |
| 海 口 | 100.3 | 105.6 | 106.7 | 韶 关 | 99.5 | 102.6 | 102.6 |
| 重 庆 | 100.1 | 108.3 | 110.0 | 湛 江 | 99.0 | 102.5 | 102.9 |
| 成 都 | 99.8 | 103.6 | 105.8 | 惠 州 | 99.7 | 101.8 | 105.0 |
| 贵 阳 | 99.7 | 103.7 | 104.2 | 桂 林 | 99.4 | 101.1 | 101.1 |
| 昆 明 | 99.3 | 101.5 | 103.1 | 北 海 | 99.6 | 98.4 | 97.5 |
| 西 安 | 100.6 | 107.5 | 109.6 | 三 亚 | 100.1 | 105.1 | 106.4 |
| 兰 州 | 99.7 | 105.1 | 106.1 | 泸 州 | 99.0 | 97.8 | 98.7 |
| 西 宁 | 100.2 | 107.6 | 109.6 | 南 充 | 99.9 | 98.8 | 98.9 |
| 银 川 | 100.6 | 108.0 | 112.7 | 遵 义 | 99.7 | 101.7 | 101.6 |
| 乌鲁木齐 | 100.0 | 104.2 | 105.2 | 大 理 | 99.5 | 97.6 | 98.2 |
*免责声明: 凡本网注明“来源:XXX(非神州瞭望网)”的作品,均转载其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除。
房贷周期缩短利率下行,项目并购、住房租赁迎更多政策支持 楼市稳预期信号频传 金融支持加力 近期,国务院金融委会议释放出楼市稳预期信号。多个金融监管部门也纷纷发声,称优化对保
2022-03-24
近日,广东省住房和城乡建设厅相关负责人表示,保障性租赁住房主要面向无房新市民、青年人,不设收入线门槛,十四五期间广东计划筹集建设保障性租赁住房129.7万套(间)。当前,我国房
2021-11-09
从房企披露的10月份销售数据看,尽管整体销售额同比下滑,但相比9月份已明显回暖。头部房企10月份销售额环比上涨,同时拿地推盘数量逐步回升。 另外,新城控股、建业股份等房企积极偿
2021-11-09
10月30日-31日,凯德集团(中国)在华北区4个城市的9家购物中心相继举办可持续 筑未来儿童共绘活动。来自社群招募的超200名小朋友,作为环保小先锋,在凯德员工志愿者和环保公益组织的带
2021-11-09
我们门店的客户和业绩比较稳定,市场虽然有波动,还是没有想象中那么困难的!汪毅的态度很明朗,市场总是变幻起伏,唯一能做的就是修炼内功,然后灵活应对变化。 汪毅于19年加入德佑
2021-11-09
中新经纬11月8日电 石家庄市住建局8日发布《关于加强我市房地产开发项目监管的公告》明确,11月8日后出让的房地产开发项目,预售形象进度达到封顶后,方可办理预售许可审批手续。 石家
2021-11-09
日前,标普最新发布报告,确认大唐集团控股(02117.HK)的长期发行人信用评级为B。报告显示,确认评级源于标普认为大唐集团控股应能够用内部资源应对短期债务。截至2021年6月30日,大唐集
2021-11-09
本报记者 彭 妍 受房地产等行业信用风险的影响,银行对公房地产贷款的不良率以及关注类贷款占比出现了上升的走势。针对房地产行业的风险状况,不少上市银行在三季报中也有所提及。此
2021-11-08
新华社南京11月7日电(记者沈汝发)十四五期间,南京市年均新建商品住房上市量保持在8万套左右,保持商品住房平稳供给。这是南京市住房保障和房产局近日发布的信息。 据南京市住房保障
2021-11-08